FREE FREIGHT NOW ON ORDERS OVER $125
FREE FREIGHT NOW ON ORDERS OVER $125
CHOOSING THE RIGHT SIZE
If your body measurements are midway between two sizes, go to the smaller size for a tighter fit or the larger size for a looser fit.
If your body measurements result in different sizes, we recommend using your chest measurement for tops and your hip measurement for pants.
HOW TO MEASURE YOUR BODY
Measurements refer to body size, not garment dimensions.
| WOMAN (CM) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| BUST | 82.0 | 88.0 | 94.0 | 100.0 | 107.0 |
| WAIST | 64.0 | 70.0 | 76.0 | 82.0 | 89.0 |
| HIP | 90.0 | 96.0 | 102.0 | 107.0 | 113.0 |
| HEIGHT | 167.0 | 168.0 | 169.0 | 170.0 | 171.0 |
| MAN (CM) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEST | 90.5 | 98.5 | 106.5 | 114.5 | 122.5 |
| WAIST | 77.5 | 84.5 | 91.5 | 98.5 | 105.5 |
| HIP | 93.5 | 100.0 | 106.5 | 113.0 | 119.5 |
| HEIGHT | 177.5 | 179.5 | 181.5 | 183.5 | 185.5 |
| WOMAN (IN) | XS | S | M | L | XL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUST | 32 ¼ | 34 ¼ | 37 | 39 ½ | 42 | |||
| WAIST | 25 ¼ | 27 ½ | 30 | 32 ¼ | 35 | |||
| HIP | 35 ½ | 37 ¾ | 40 | 42 | 44 ½ | |||
| HEIGHT | 5'5 ¾ | 5'6 | 5'6 ½ | 5'7 | 5'7 ½ | |||
| WOVEN BOTTOMS | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| MAN (IN) | S | M | L | XL | XXL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST | 35 ¾ | 38 ¾ | 42 | 45 | 48 ¼ | |||
| WAIST | 30 ½ | 33 ¼ | 36 | 38 ¾ | 41 ½ | |||
| HIP | 37 | 39 ½ | 42 | 44 ½ | 47 | |||
| HEIGHT | 5'10 | 5'10 ¾ | 5'11 ½ | 6'0 ¼ | 6'1 | |||
| WOVEN BOTTOMS | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
| KIDS (CM) | 1 | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST | 50-54 | 54-58 | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 |
| WAIST | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 |
| HIP | 50-54 | 54-58 | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 |
| HEIGHT | 80-88 | 88-100 | 100-114 | 114-126 | 126-136 | 136-146 | 146-156 | 156-166 |
| KIDS (IN) | 1 | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST | 19 ¾ – 21 ¼ | 21 ¼ – 22 ¾ | 22 ¾ – 24½ | 24 ½ – 26 | 26 – 27 ½ | 27 ½ – 29¼ | 29 ¼ – 30¾ | 30 ¾ – 32¼ |
| WAIST | 19 ¾ – 20 ½ | 20 ½ – 21 ¼ | 21 ¼ – 22 | 22 – 22¾ | 22 ¾ – 23½ | 23 ½ – 24½ | 24 ½ – 25¼ | 25 ¼ – 26 |
| HIP | 19 ¾ – 21 ¼ | 21 ¼ – 22 ¾ | 22 ¾ – 24½ | 24 ½ – 26 | 26 – 27 ½ | 27 ½ – 29¼ | 29 ¼ – 30¾ | 30 ¾ – 32¼ |
| HEIGHT | 2'7 ½ – 2'10¾ | 2'10 ¾ – 3'3¼ | 3'3 ¼ – 3'9 | 3'9 – 4'1½ | 4'1 ½ – 4'5½ | 4'5 ½ – 4'9½ | 4'9 ½ – 5'1½ | 5'1 ½ – 5'6 |
Get the latest on sales,
new releases & more.